Tahun 2022
Dataset description:
Data pilah penduduk dengan sumber data dasar SIAK diolah secara terpilah berdasarkan jenis kelamin
Source: Penduduk Berdasar Kelompok Umur Kelurahan Jurangombo Selatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| 0-4_L | numeric | ||
| 0-4_P | numeric | ||
| 5-9_L | numeric | ||
| 5-9_P | numeric | ||
| 10-14_L | numeric | ||
| 10-14_P | numeric | ||
| 15-19_L | numeric | ||
| 15-19_P | numeric | ||
| 20-24_L | numeric | ||
| 20-24_P | numeric | ||
| 25-29_L | numeric | ||
| 25-29_P | numeric | ||
| 30-34_L | numeric | ||
| 30-34_P | numeric | ||
| 35-39_L | numeric | ||
| 35-39_P | numeric | ||
| 40-44_L | numeric | ||
| 40-44_P | numeric | ||
| 45-49_L | numeric | ||
| 45-49_P | numeric | ||
| 50-54_L | numeric | ||
| 50-54_P | numeric | ||
| 55-59_L | numeric | ||
| 55-59_P | numeric | ||
| 60-64_L | numeric | ||
| 60-64_P | numeric | ||
| 65-69_L | numeric | ||
| 65-69_P | numeric | ||
| 70-74_L | numeric | ||
| 70-74_P | numeric | ||
| 75+_L | numeric | ||
| 75+_P | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 423 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bf2455b3-f74e-49b3-b667-f229b3db9279 |
| On same domain | True |
| Package id | a5ef2fcf-9525-49e5-8332-fbca08a0427f |
| State | active |
| Url type | upload |
