Tahun 2022
Dataset description:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Source: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Potrobangsan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2025 |
| Metadata last updated | January 22, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 58 |
| Has views | True |
| Id | 09dd9731-13be-4ce7-b650-e261e96389c0 |
| On same domain | True |
| Package id | 0b2ac86b-288c-4ebd-9b87-325d0255680e |
| State | active |
| Url type | upload |
