Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah penyewa rumah susun dan rumah khusus pada bangunan yang tersedia Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian...
Source: Jumlah Penyewa Rumah Susun dan Rumah Khusus Kelurahan Tidar Utara
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 7, 2025 |
| Metadata last updated | February 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 191 |
| Has views | True |
| Id | fdef4b66-7cef-4e2e-b213-d3527f6ff620 |
| On same domain | True |
| Package id | 640ecbc7-e3e6-4661-9a75-d0920c8eed61 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
