Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah penyewa rumah susun dan rumah khusus pada bangunan yang tersedia Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian...
Source: Jumlah Penyewa Rumah Susun dan Rumah Khusus Kelurahan Tidar Selatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 191 |
| Has views | True |
| Id | fd037c1c-84d6-4599-96dd-b877bb45cf56 |
| On same domain | True |
| Package id | 75b1b932-db18-4c84-b2d1-c68144c9b135 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
