Tahun 2023
Dataset description:
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin
Source: Penduduk Kelurahan Gelangan Berdasarkan Mata Pencaharian
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| TIDAK/BELUM_BEKERJA_L | numeric | ||
| TIDAK/BELUM_BEKERJA_P | numeric | ||
| MENGURUS_RUMAH_TANGGA_L | numeric | ||
| MENGURUS_RUMAH_TANGGA_P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_P | numeric | ||
| PENSIUNAN_L | numeric | ||
| PENSIUNAN_P | numeric | ||
| PNS_L | numeric | ||
| PNS_P | numeric | ||
| TNI_L | numeric | ||
| TNI_P | numeric | ||
| POLRI_L | numeric | ||
| POLRI_P | numeric | ||
| DOKTER_L | numeric | ||
| DOKTER_P | numeric | ||
| BIDAN_L | numeric | ||
| BIDAN_P | numeric | ||
| PERAWAT_L | numeric | ||
| PERAWAT_P | numeric | ||
| PEDAGANG_L | numeric | ||
| PEDAGANG_P | numeric | ||
| WIRASWASTA_L | numeric | ||
| WIRASWASTA_P | numeric | ||
| KARYAWAN_SWASTA_L | numeric | ||
| KARYAWAN_SWASTA_P | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMN_L | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMN_P | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMD_L | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMD_P | numeric | ||
| KARYAWAN_HONORER_L | numeric | ||
| KARYAWAN_HONORER_P | numeric | ||
| BURUH_HARIAN_LEPAS_L | numeric | ||
| BURUH_HARIAN_LEPAS_P | numeric | ||
| BURUH_TANI/PERKEBUNAN_L | numeric | ||
| BURUH_TANI/PERKEBUNAN_P | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2024 |
| Metadata last updated | December 9, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 679 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9cc10d80-fd4a-4e53-bb49-c483d2a9230a |
| On same domain | True |
| Package id | ce2dd8e4-c878-4016-b57f-3e839e84ab45 |
| State | active |
| Url type | upload |
