Tahun 2023
Dataset description:
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan...
Source: Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Kelurahan Tidar Utara
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 5, 2025 |
| Metadata last updated | February 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 118 |
| Has views | True |
| Id | 80f56c97-2b7f-4167-b2c3-5b87adf49ff6 |
| On same domain | True |
| Package id | 3f11c6c8-34e3-4e98-b3a4-b31299b39b54 |
| State | active |
| Url type | upload |
