Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah semua kunjungan pasien dengan penyakit tidak menular baik rawat jalan maupun rawat inap (Diabetes, Hipertensi, Jantung, Stroke)
Source: Jumlah Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular RSUD Budi Rahayu
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis_Penyakit_Tidak_Menular | text | ||
| Jenis_Kelamin_Laki-laki | numeric | ||
| Jenis_Kelamin_Perempuan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2024 |
| Metadata last updated | December 6, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 180 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4d418cf9-9d31-4e9d-929e-1d7998b807d5 |
| On same domain | True |
| Package id | c3e74734-3227-4cc4-97d8-be680a23122d |
| State | active |
| Url type | upload |
