Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2025 |
| Metadata last updated | January 8, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 302 |
| Has views | True |
| Id | 48a5a710-d39f-4325-9a38-ff405f0af755 |
| On same domain | True |
| Package id | 84502645-11c0-4e66-a1fb-f58161baa66e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
