Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
Source: Rumah Tangga Kelurahan Potrobangsan yang Menggunakan Air Bersih
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 3, 2024 |
| Metadata last updated | December 3, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 111 |
| Has views | True |
| Id | 84b65cef-17db-4e8d-9e55-a4b1cc9ced1e |
| On same domain | True |
| Package id | b9e6bde6-6c1c-4959-94cb-b8f5e80208bc |
| State | active |
| Url type | upload |
