Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Source: Balita Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Jurangombo Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Balita_Ditimbang_L | numeric | ||
| Balita_Ditimbang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Baik_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Baik_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Kurang_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Kurang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Sangat_Kurang_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Sangat_Kurang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Lebih_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Lebih_P | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 293 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 286491ef-5578-4b70-a088-1b0f074a1d47 |
| On same domain | True |
| Package id | 4fbf5aca-6acf-4bb4-b911-f871a1c9a9f3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
