Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | numeric | ||
| Kematian_L | numeric | ||
| Kematian_P | numeric | ||
| CDR | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 979 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c895590-b54d-4a36-8213-b96780e735a6 |
| On same domain | True |
| Package id | ad4eae46-67f3-40d6-b805-415342ca6242 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
