Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 11, 2024 |
| Metadata last updated | December 11, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5429fa98-08e5-45bc-919b-13983cb4e3d8 |
| On same domain | True |
| Package id | 2afd8c00-b9b4-4e8e-97f6-3d1c19cf154e |
| State | active |
| Url type | upload |
