Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 112 |
| Has views | True |
| Id | fd119814-b616-44a6-8721-b356965d829d |
| On same domain | True |
| Package id | 8cc7036f-1e85-4365-82da-c38e2706dca6 |
| State | active |
| Url type | upload |
