Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2024 |
| Metadata last updated | December 9, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 102 |
| Has views | True |
| Id | 46d90e1a-7809-4660-bf9a-9928da186022 |
| On same domain | True |
| Package id | 60812723-a0f7-450d-a001-3e8d89528d74 |
| State | active |
| Url type | upload |
