Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Source: Akseptor Aktif Kelurahan Cacaban
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 31, 2024 |
| Metadata last updated | December 31, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 290 |
| Has views | True |
| Id | f53a2942-a8e4-4501-b8c2-0a381a6ef1c7 |
| On same domain | True |
| Package id | 0fffcc54-e6e3-40a8-a56b-025ad96935cd |
| State | active |
| Url type | upload |
