Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah penyewa rumah susun dan rumah khusus pada bangunan yang tersedia Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian...
Kilde: Jumlah Penyewa Rumah Susun dan Rumah Khusus Kelurahan Potrobangsan
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 22. januar 2025 |
| Metadata last updated | 22. januar 2025 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 1 år siden |
| Size | 192 |
| Has views | True |
| Id | 0d82004b-25e5-494c-a16c-73b54712045f |
| On same domain | True |
| Package id | 749151bb-dd0a-4155-ba09-d68070211650 |
| State | active |
| Url type | upload |
