Tahun 2022
Popis datové sady:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Zdroj: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kramat Utara
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 10. prosince 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 10. prosince 2024 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence neuvedena |
| Media type | text/csv |
| Size | 95 |
| Vytvořeno | před 1 rokem |
| Has views | True |
| Id | f37d1dc3-d751-493f-8d2b-e93bb1119487 |
| On same domain | True |
| Package id | ac48fabf-507d-44d5-9275-57423d82250d |
| State | active |
| Url type | upload |
