Tahun 2023
Descripció del conjunt de dades:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 de desembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 31 de desembre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 90 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 64927e92-e8d9-4390-b5a6-675c901cf813 |
| On same domain | True |
| Package id | 87d52cb9-d86a-4058-b4c5-c4a315d9d9e6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
