Tahun 2022
Descripció del conjunt de dades:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 21 de gener de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 21 de gener de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 293 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 490d061d-211d-4a84-bd44-46e3ec3c7489 |
| On same domain | True |
| Package id | 491034fa-8346-4b19-b05e-fae47f595c8c |
| State | active |
| Url type | upload |
