Tahun 2023
Dataset description:
Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang...
Източник: Prevalensi Penggunaan Metode CPR pada PUS Berstatus Kawin di Kota Magelang
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 18 декември 2024 г. |
| Metadata last updated | 18 декември 2024 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Media type | text/csv |
| Size | 178 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cc4b2cf-c713-4ac9-9e33-c5ad1ba97394 |
| On same domain | True |
| Package id | 29f144ff-f54f-437a-9f06-0941d35b75ec |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 1 година |
