Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Източник: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kramat Utara
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 10 декември 2024 г. |
| Metadata last updated | 10 декември 2024 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Media type | text/csv |
| Size | 95 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dca6ccde-5cc9-4a02-9bd9-cf134f46e619 |
| On same domain | True |
| Package id | ac48fabf-507d-44d5-9275-57423d82250d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 1 година |
