Tahun 2022
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah pemakai darah per bagian menurut bangsal dalam kurun waktu tertentu
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Bulan | text | ||
Penerimaan_A | numeric | ||
Penerimaan_B | numeric | ||
Penerimaan_O | numeric | ||
Penerimaan_AB | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_A | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_B | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_O | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_AB | numeric | ||
Pemakaian_A | numeric | ||
Pemakaian_B | numeric | ||
Pemakaian_O | numeric | ||
Pemakaian_AB | numeric | ||
Darah_Rusak_A | numeric | ||
Darah_Rusak_B | numeric | ||
Darah_Rusak_O | numeric | ||
Darah_Rusak_AB | numeric | ||
Sisa_Darah_A | numeric | ||
Sisa_Darah_B | numeric | ||
Sisa_Darah_O | numeric | ||
Sisa_Darah_AB | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 7 ديسمبر 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 7 ديسمبر 2024 |
أنشئت | 7 ديسمبر 2024 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f0c17aee-a3a8-4ab2-bc98-27c045753645 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2fda0340-4a57-4b11-9c46-5b763466551a |
Position | 1 |
Size | 1.2 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |