Tahun 2023
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
المصدر: Penduduk Kelurahan Kramat Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
TIDAK/BELUM_SEKOLAH_L | numeric | ||
TIDAK/BELUM_SEKOLAH_P | numeric | ||
TIDAK/BELUM_SEKOLAH_TOTAL | numeric | ||
BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_L | numeric | ||
BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_P | numeric | ||
BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_TOTAL | numeric | ||
TAMAT_SD/SEDERAJAT_L | numeric | ||
TAMAT_SD/SEDERAJAT_P | numeric | ||
TAMAT_SD/SEDERAJAT_TOTAL | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_L | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_P | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_TOTAL | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_L | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_P | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_TOTAL | numeric | ||
DIPLOMA_I/II_L | numeric | ||
DIPLOMA_I/II_P | numeric | ||
DIPLOMA_I/II_TOTAL | numeric | ||
DIPLOMA_III_L | numeric | ||
DIPLOMA_III_P | numeric | ||
DIPLOMA_III_TOTAL | numeric | ||
DIPLOMA_IV/STRATA_I_L | numeric | ||
DIPLOMA_IV/STRATA_I_P | numeric | ||
DIPLOMA_IV/STRATA_I_TOTAL | numeric | ||
STRATA_II_L | numeric | ||
STRATA_II_P | numeric | ||
STRATA_II_TOTAL | numeric | ||
STRATA_III_L | numeric | ||
STRATA_III_P | numeric | ||
STRATA_III_TOTAL | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 11 ديسمبر 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 11 ديسمبر 2024 |
أنشئت | 11 ديسمبر 2024 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6b5c67df-5461-4b6c-bbe8-e57b5c2ec8cb |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 48680b58-0f36-4142-a514-0ad1b1f5f43a |
Size | 745 بايت |
State | active |
Url type | upload |