Tahun 2022
وصف مجموعة البيانات:
Data pilah penduduk dengan sumber data dasar SIAK diolah secara terpilah berdasarkan jenis kelamin
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
0-4_L | numeric | ||
0-4_P | numeric | ||
5-9_L | numeric | ||
5-9_P | numeric | ||
10-14_L | numeric | ||
10-14_P | numeric | ||
15-19_L | numeric | ||
15-19_P | numeric | ||
20-24_L | numeric | ||
20-24_P | numeric | ||
25-29_L | numeric | ||
25-29_P | numeric | ||
30-34_L | numeric | ||
30-34_P | numeric | ||
35-39_L | numeric | ||
35-39_P | numeric | ||
40-44_L | numeric | ||
40-44_P | numeric | ||
45-49_L | numeric | ||
45-49_P | numeric | ||
50-54_L | numeric | ||
50-54_P | numeric | ||
55-59_L | numeric | ||
55-59_P | numeric | ||
60-64_L | numeric | ||
60-64_P | numeric | ||
65-69_L | numeric | ||
65-69_P | numeric | ||
70-74_L | numeric | ||
70-74_P | numeric | ||
75+_L | numeric | ||
75+_P | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 11 ديسمبر 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 11 ديسمبر 2024 |
أنشئت | 11 ديسمبر 2024 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9b45a2e3-d004-42df-8d9b-9681c3b3bc75 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 64ee7477-e576-433c-9a1c-f0df09642ba9 |
Size | 412 بايت |
State | active |
Url type | upload |