Tahun 2023
وصف مجموعة البيانات:
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin
المصدر: Penduduk Kelurahan Gelangan Berdasarkan Mata Pencaharian
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
TIDAK/BELUM_BEKERJA_L | numeric | ||
TIDAK/BELUM_BEKERJA_P | numeric | ||
MENGURUS_RUMAH_TANGGA_L | numeric | ||
MENGURUS_RUMAH_TANGGA_P | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA_L | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA_P | numeric | ||
PENSIUNAN_L | numeric | ||
PENSIUNAN_P | numeric | ||
PNS_L | numeric | ||
PNS_P | numeric | ||
TNI_L | numeric | ||
TNI_P | numeric | ||
POLRI_L | numeric | ||
POLRI_P | numeric | ||
DOKTER_L | numeric | ||
DOKTER_P | numeric | ||
BIDAN_L | numeric | ||
BIDAN_P | numeric | ||
PERAWAT_L | numeric | ||
PERAWAT_P | numeric | ||
PEDAGANG_L | numeric | ||
PEDAGANG_P | numeric | ||
WIRASWASTA_L | numeric | ||
WIRASWASTA_P | numeric | ||
KARYAWAN_SWASTA_L | numeric | ||
KARYAWAN_SWASTA_P | numeric | ||
KARYAWAN_BUMN_L | numeric | ||
KARYAWAN_BUMN_P | numeric | ||
KARYAWAN_BUMD_L | numeric | ||
KARYAWAN_BUMD_P | numeric | ||
KARYAWAN_HONORER_L | numeric | ||
KARYAWAN_HONORER_P | numeric | ||
BURUH_HARIAN_LEPAS_L | numeric | ||
BURUH_HARIAN_LEPAS_P | numeric | ||
BURUH_TANI/PERKEBUNAN_L | numeric | ||
BURUH_TANI/PERKEBUNAN_P | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 9 ديسمبر 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 9 ديسمبر 2024 |
أنشئت | 9 ديسمبر 2024 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9cc10d80-fd4a-4e53-bb49-c483d2a9230a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ce2dd8e4-c878-4016-b57f-3e839e84ab45 |
Size | 679 بايت |
State | active |
Url type | upload |