﻿_id	Bulan	Surat_Biasa_Terima	Surat_Biasa_Kirim	Surat_Biasa_Nilai_Rp_(Dikirim)	Surat_Prioritas_Terima	Surat_Prioritas_(Dikirim)_Banyaknya	Surat_Prioritas_(Dikirim)_Nilai_Rp
1	Januari	74	17	10531774	140	356	60744690
2	Februari	78	17	13348643	119	357	61646430
3	Maret	82	15	10233234	251	354	59295302
4	April	70	9	6300700	239	316	49738646
5	Mei	84	21	13730097	460	335	54200475
6	Juni	76	17	9678184	226	368	60760920
7	Juli	96	34	21677585	224	333	44582640
8	Agustus	200	42	39738767	449	322	43198653
9	September	171	46	27132466	388	380	53024502
10	Oktober	108	44	22784129	268	363	51993511
11	November	106	47	28677336	286	610	90466645
12	Desember	57	43	20927920	75	706	101638114
13	Total	1202	352	224760835	3125	4800	731290528
