Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Mata ...
Semester 1 Tahun 2019
Data Dictionary
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Kecamatan / Kelurahan | text | ||
Pertanian Laki | numeric | ||
Pertanian Perempuan | numeric | ||
Buruh Tani Laki | numeric | ||
Buruh Tani Perempuan | numeric | ||
Buruh Bangunan Laki | numeric | ||
Buruh Bangunan Perempuan | numeric | ||
Pengusaha Laki | numeric | ||
Pengusaha Perempuan | numeric | ||
Buruh Industri Laki | numeric | ||
Buruh Industri Perempuan | numeric | ||
Pedagang Laki | numeric | ||
Pedagang Perempuan | numeric | ||
Angkutan Laki | numeric | ||
Angkutan Perempuan | numeric | ||
PNS/TNI/POLRI Laki | numeric | ||
PNS/TNI/POLRI Perempuan | numeric | ||
Guru/Dosen Laki | numeric | ||
Guru/Dosen Perempuan | numeric | ||
Pensiunan Laki | numeric | ||
Pensiunan Perempuan | numeric | ||
Lainnya Laki | numeric | ||
Lainnya Perempuan | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 1, 2019 |
Metadata last updated | August 1, 2019 |
Dibuat | August 1, 2019 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c0362dff-115f-4bb9-8ac5-9374f8c05d0e |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 23e00e84-8865-4adc-82e8-137a3c51b1f9 |
position | 1 |
revision id | b507618f-b902-4d76-a2e4-7301e6a18be5 |
size | 2,3 KiB |
state | active |
url type | upload |